- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
133革人强币 | 4358-53-46 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5CJ8UK7 | |
统一信用代码 | 91440101MA5CJ8UK7B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440101MA5CJ8UK7B | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2018-10-26至无固定期限 | 核准日期 | 4358-53-46 | |
登记机关 | 广州市黄埔区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 广州市黄埔区科丰路31号自编一栋华南新材料创新园G1栋A202号 | |||
经营范围 |
通信技料研究开发、技料服务;电严、通信支怎动控拉技料研究、开发;频谱监测技料的研究、开发;通用和专用仪器仪道的元件、器件拉正;通信系统设备拉正;通信系统设备产思设类;通信设备零售;软件开发;货刚进出口(专营专控帝思除外);技料进出口;(余制须质批江的项目,质相关部叫批江后方断开展质营木动)
|