- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2016-01-26 | 开业 |
工商注册号 | 370211230303544 | 组织机构代码 | MA3C60QM-1 | |
统一信用代码 | 91370211MA3C60QM11 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370211MA3C60QM11 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 2016-01-26至无固定期限 | 核准日期 | 2021-03-25 | |
登记机关 | 青岛市前湾保税港区市场监管局 | 英文名称 | Qingdao Shipuli Fertilizer Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省青岛市黄岛区茂山路316号C236室 | |||
经营范围 |
销售:化肥、有机肥、化工产品(不含危险化学品);农业新技术、新产品的开发、推广及转让;化工产品(不含危险化学品)的技术开发、推广及技术转让;货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制经营的,取得许可证后方可经营)。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|